
近日,2025年度第五届“建筑中国最具品牌影响力”评选活动圆满落幕。该评选由中国建筑行业最具影响力的权威门户ARCHINA建筑中国,联合建筑中国品牌研究中心与建筑中国新媒体数据研究中心共同发起。凭借创立23年来对行业的持续深耕与深刻洞察,该活动已成为见证并记录中国建筑设计企业品牌成长与行业变革的重要风向标。
ARCHINA建筑中国于2003年在上海创立,深耕设计行业23载。平台以功能性网站为数据库基石,构建了覆盖行业全域的全媒体传播矩阵。迄今已主办超过1000场行业活动,专访近500名著名建筑师及企业高层管理者,积累了200万垂直领域粉丝用户,拥有官方社群60余个,合作企业超6000家,平均每月浏览量达2000万次,影响力覆盖全国及全球20个国家和地区。
作为目前建筑行业最具传媒价值与资源整合力的平台,ARCHINA建筑中国致力于构筑城市、地产、建筑与文化创新融合的生态圈。平台始终以“为设计品牌带来影响力价值”为愿景,启发、连接并催化行业可能性,为设计垂直领域内不同职能者赋能,共创“品牌力”与“可持续”并存的行业生态。

本届评选以企业自荐、媒体和协会推荐为基础,旨在通过全面研究和盘点,从四大维度——新媒体影响力、媒体报道、会议论坛以及专业奖项——对参选企业进行权威测评。评选的核心目的在于聚焦品牌影响力,助力企业扩大品牌声量、提升品牌竞争力,并扶持打造具备战略视野及面向未来的优秀企业与品牌。
2025年度评选备选企业共计5168家,剔除无效数据及非景观设计企业后,正式参选的景观设计企业为1256家。经由WMAA品牌评价体系综合评分,最终产生了本年度各大权威榜单。

2025年度建筑中国
十大景观设计品牌企业
AECOM | 美国
深圳奥雅设计股份有限公司 | 深圳
广州山水比德设计股份有限公司 | 广州
FISHDESIGN | 上海
JTL加特林 | 重庆
张唐景观 | 上海
朗道设计 | 上海
浙江安道设计股份有限公司 | 杭州
澜道设计 | 上海
EADG泛亚国际 | 香港

2025年度建筑中国
最佳景观设计品牌企业
(排名不分先后)
住宅景观(社区/居住区景观):深圳奥雅设计股份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司、JTL加特林、安道设计、朗道设计、澜道设计、天华景观 THLA、DDON笛东、MEDG现工设计、上海日清景观、广亩景观、LabDH SH、蓝颂设计|绿城环境、道田景观DOTN、罗朗景观、北京顺景园林、尚源景观、柏涛景观、里表都会
公共景观(市政公园/滨水空间/城市公共空间):AECOM、深圳奥雅设计股份有限公司、FISHDESIGN、中国美院风景建筑设计研究总院、上海市园林设计研究总院、杭州园林设计院、北林地景、苏州园林设计研究院有限公司、阿普贝思景观设计、东篱环境、DLC地茂景观设计、上海原作建筑规划设计有限公司、GVL怡境国际设计集团
商业景观(商业综合体/办公/产业园区):AECOM、GVL怡境国际设计集团、上海现代建筑装饰环境设计研究院、易兰设计
文旅与度假景观(主题乐园/度假区/乡村振兴):深圳奥雅设计股份有限公司、GVL怡境国际设计集团、东篱环境、上海现代建筑装饰环境设计研究院、思朴设计
生态规划与城市设计:AECOM、WTD纬图设计、MYP迈柏、SED新西林景观国际、TLS景观、TOPOS拓柏景观、思朴设计
装置艺术与创新设计:深圳奥雅设计股份有限公司、张唐景观

2025年度建筑中国
景观设计最具品牌影响力企业综合榜单
本届评选最终综合评定出百强景观设计企业,完整榜单如下:
序号 | 公司名称 | 地区 | 品牌指数 |
1 | AECOM | 美国 | 55.56 |
2 | 深圳奥雅设计股份 有限公司 | 深圳 | 54.18 |
3 | 广州山水比德设计 股份有限公司 | 广州 | 54.05 |
4 | FISHDESIGN | 上海 | 53.11 |
5 | JTL加特林 | 重庆 | 53.02 |
6 | 张唐景观 | 上海 | 52.55 |
7 | 朗道设计 | 上海 | 51.73 |
8 | 浙江安道设计股份有限公司 | 杭州 | 51.59 |
9 | 澜道设计 | 上海 | 51.26 |
10 | EADG泛亚国际 | 香港 | 51.12 |
11 | 上海 | 50.87 | |
12 | DDON笛东 | 北京 | 50.51 |
13 | MEDG现工设计 | 杭州 | 50.30 |
14 | 上海日清景观 | 上海 | 49.78 |
15 | GVL怡境国际设计集团 | 广州 | 49.66 |
16 | 魏玛设计 | 上海 | 48.79 |
17 | 蓝调国际 | 重庆 | 47.63 |
18 | SWA | 美国 | 47.31 |
19 | 广亩景观 | 上海 | 46.98 |
20 | LabDH SH | 上海 | 45.65 |
21 | 蓝颂设计|绿城环境 | 杭州 | 44.77 |
22 | 上海 | 44.36 | |
23 | 罗朗景观 | 上海 | 44.09 |
24 | 北京顺景园林 | 北京 | 43.71 |
25 | 42.68 | ||
26 | HASSELL | 澳大利亚 | 41.82 |
27 | 美国 | 40.76 | |
28 | ASPECT Studios | 40.31 | |
29 | WTD纬图设计 | 重庆 | 39.96 |
30 | MYP迈柏 | 上海 | 39.45 |
31 | SED新西林景观国际 | 深圳 | 38.86 |
32 | 美国 | 38.12 | |
33 | ACA麦垦景观 | 深圳 | 37.79 |
34 | 尚源景观 | 重庆 | 37.53 |
35 | 棕榈设计集团 | 广州 | 37.31 |
36 | 道合设计 | 重庆 | 36.82 |
37 | 上海原作建筑规划设计有限公司 | 36.55 | |
38 | 贝尔高林国际 | 香港 | 35.66 |
39 | 易兰设计 | 北京 | 34.71 |
40 | 派澜设计PDS | 泰国 | 33.53 |
41 | 中国美院风景建筑设计研究总院 | 杭州 | 33.22 |
42 | TROP景观事务所 | 泰国 | 33.07 |
43 | 上海市园林设计研究总院 | 上海 | 32.90 |
44 | 北京 | 32.57 | |
45 | 杭州园林设计院 | 杭州 | 32.41 |
46 | ASL阿特森景观 | 南京 | 32.25 |
47 | 伯立森景观 | 深圳 | 31.62 |
48 | 德珈筑境 | 成都 | 31.39 |
49 | 东篱环境 | 广州 | 30.82 |
50 | 北林地景 | 北京 | 30.37 |
51 | 上景设计 | 北京 | 29.82 |
52 | 苏州园林设计研究院有限公司 | 苏州 | 29.58 |
53 | 致澜景观 | 成都 | 28.77 |
54 | 阿普贝思景观设计 | 北京 | 28.46 |
55 | 赛瑞景观 | 深圳 | 27.85 |
56 | WEME唯美景观 | 上海 | 27.20 |
57 | TOPOS拓柏景观 | 美国 | 26.35 |
58 | TOA诺风景观设计 | 上海 | 26.21 |
59 | iPD澳洲艺普得 | 澳大利亚 | 25.57 |
60 | 麦田景观 | 北京 | 25.32 |
61 | 柏涛景观 | 深圳 | 24.85 |
62 | 深圳 | 24.63 | |
63 | 里表都会 | 北京 | 24.29 |
64 | EDSA | 美国 | 23.71 |
65 | GED格境设计 | 杭州 | 23.49 |
66 | 栖地设计 | 上海 | 22.82 |
67 | 北京东方易地 | 北京 | 22.61 |
68 | 南京市园林规划设计院 | 南京 | 22.25 |
69 | 犁墨景观 | 重庆 | 21.79 |
70 | 迈德景观 MINDSTUDIO | 贵州 | 21.56 |
71 | 澳博景观 | 成都 | 20.87 |
72 | 深圳 | 20.46 | |
73 | 意格设计 | 上海 | 20.09 |
74 | 黑森林景观 | 合肥 | 19.82 |
75 | MBDI英斯佛朗 | 上海 | 19.33 |
76 | 深圳 | 18.75 | |
77 | 上海 | 18.36 | |
78 | 深圳 | 17.81 | |
79 | 九沐景观 | 杭州 | 17.69 |
80 | AODE奥德设计 | 香港 | 17.25 |
81 | PMA普玛建筑 | 北京 | 16.79 |
82 | 深圳市喜喜仕景观及建筑规划设计 | 深圳 | 16.58 |
83 | 天津 | 16.22 | |
84 | 东易奇思 | 福建 | 15.86 |
85 | 厚德景观 | 青岛 | 15.32 |
86 | 选泉设计 | 上海 | 15.13 |
87 | W&B五贝景观设计 | 澳大利亚 | 14.79 |
88 | 上海 | 14.55 | |
89 | 凯斯设计 | 英国 | 14.21 |
90 | RDA景观 | 上海 | 13.89 |
91 | BLLA | 北京 | 13.58 |
92 | 麦微景观 | 成都 | 13.40 |
93 | 境语景观 | 青岛 | 13.23 |
94 | 优地联合景观设计 | 北京 | 12.85 |
95 | InstinctFabrication 本色营造 | 北京 | 12.61 |
96 | 安琦道尔 | 上海 | 12.35 |
97 | 阿拓拉斯规划设计 | 北京 | 11.61 |
98 | 上海 | 11.27 | |
99 | MPG摩高设计 | 上海 | 10.71 |
100 | 道远设计 | 重庆 | 10.39 |
* 附注:
本次评选结果的最终解释权归ARCHINA建筑中国所有。
榜单按品牌指数分值高低排列,数据基于WMAA品牌评价体系综合测评得出。
吴磊表示,2025年榜单折射出中国景观设计行业正在经历一场深刻的品牌进化——从规模比拼转向品牌价值与专业深度的全面竞争。景观设计已从建筑的"配角"成长为城市品质与生活方式的"主角",住宅、公共、商业、文旅等细分领域均涌现出具有鲜明辨识度的品牌力量。
他指出,行业格局呈现多元共生态势:国有设计院在公共景观领域持续发挥"压舱石"作用,保障城市发展品质与韧性;民营设计机构在住宅、文旅、商业等细分赛道展现活力与创造力,成为精细化发展的核心引擎。
"品牌力将成为衡量企业长期竞争力的核心标尺。"吴磊强调,希望通过榜单为行业提供一份清晰的"生态诊断书",帮助每家企业找到属于自己的坐标。景观设计的本质是为人创造更美好的生活场景,ARCHINA建筑中国将持续以专业视角记录行业变迁,见证并推动中国景观设计从"量的复制"走向"质的飞跃"。

联系主办方

微信咨询奖项证书事宜
